这家企业前三季度环氧树脂营收超过17亿元 近日,宏昌电子材料股份有限公司(下称“宏昌电子”)对外发布《2023年第三季度报告》。报告显示,2023年前三季度,宏昌电子实现营业收入17.09亿元,同比下降28.38%;实现净利润6200.44万元,同比下降88.08%;实现扣非后净利润5808.92万元,同比下降42.14%。 企业报道 2023年10月29日 755 点赞 0 评论 10340 浏览
这家企业冲刺上交所IPO上市!预计募资30亿元,建设15万吨/年环氧树脂等项目! 国有企业的混合所有制改革,是青岛区域性国资国企综改试验的重要内容。作为青岛龙头化工国企青岛海湾集团旗下企业,海湾化学冲刺上交所是青岛国企改革进程中的重要一环。 企业报道 2023年02月03日 5213 点赞 0 评论 5089 浏览
紧急!环氧氯丙烷工厂事故发酵,环氧树脂、TGIC封单,市场面临挑战 2月18日下午,滨州市无棣县埕口镇鲁北化工园区内的一家名为“鑫岳化工”的企业厂区突发爆炸并起火,引发市场广泛关注。 企业报道 2025年02月20日 754 点赞 0 评论 12551 浏览
这家环氧企业前三季度净利润下滑88.08% 趣涂料(趣涂网)资料显示,宏昌电子主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。宏昌电子的营业收入构成大致为:环氧树脂占比近7成,覆铜板占比逾三成。 企业报道 2023年11月05日 755 点赞 0 评论 10861 浏览
二步法环氧成趋势?这家企业拟投资6000万元!年产7000吨环氧树脂! 2025年3月11日,寿光市官网对外发布《山东欧利邦新材料有限公司年产17000吨合成树脂项目(一期)环境影响评价公众参与报批前公示》。 企业报道 2025年03月16日 754 点赞 0 评论 11075 浏览
投资近10亿!17万吨环氧树脂项目环评受理 2023年4月18日,湖南省生态环境厅受理中石化巴陵石油化工有限公司年产17万吨高性能环氧树脂装置建设项目环境影响报告书。 企业报道 2023年04月24日 765 点赞 0 评论 9549 浏览
132亿元环氧树脂一体化项目再招标!此前流标一次,报名截止日期19号 近日,全国公共资源交易平台(陕西省)陕西省公共资源交易中心对外发布《陕西能化新材环氧树脂一体化项目(一期)双酚A装置1段加合物离心机及2段加合物离心机(二次)招标公告》。 企业报道 2026年01月18日 643 点赞 0 评论 37575 浏览
21万吨/年环氧树脂项目一期顺利投产!于3月1日成功产出合格产品 趣涂料(趣涂网)了解到,位于铜陵经开区东部园区善纬年产21万吨电子级环氧树脂项目,一期工程已于2月28日投产,于3月1日成功产出合格产品。 企业报道 2024年03月04日 758 点赞 0 评论 11166 浏览
环氧龙头企业道生天合IPO!24年去年净利润1.55亿元 近日,“新能源行业中新材料细分行业的龙头企业”道生天合材料科技(上海)股份有限公司(简称“道生天合”)更新第三版招股书。 企业报道 2025年04月20日 865 点赞 0 评论 11276 浏览
这家企业计划投资逾7亿元,建设20万吨环氧树脂及特种树脂项目!含2条固体生产线 通过本项目的建设,可有助于华泰集团产业链拓展进入环氧树脂领域,进一步增强华泰集团的综合竞争力,将对提升华泰集团在华东地区和全国的经济地位具有极其重要的战略意义。 企业报道 2023年05月16日 764 点赞 0 评论 8172 浏览