这家企业前三季度环氧树脂营收超过17亿元 近日,宏昌电子材料股份有限公司(下称“宏昌电子”)对外发布《2023年第三季度报告》。报告显示,2023年前三季度,宏昌电子实现营业收入17.09亿元,同比下降28.38%;实现净利润6200.44万元,同比下降88.08%;实现扣非后净利润5808.92万元,同比下降42.14%。 企业报道 2023年10月29日 755 点赞 0 评论 10340 浏览
这家树脂企业半年报出炉!2025年上半年立项开发了5款户内产品 2025年8月21日,北京高盟新材料股份有限公司(下称“高盟新材”)对外发布《2025年半年度报告》。 企业报道 2025年08月24日 754 点赞 0 评论 10513 浏览
明杰聚酯 黄山明杰新材料有限公司安徽省战略性新兴产业企业。是一家以生产环氧树脂系列、聚酯树脂系列、硅烷偶联剂系列产品研发、制造、销售为一体的精细化工企业。 涂料树脂 2022年09月09日 70 点赞 19 评论 13162 浏览
突发!业内这家树脂企业董事长被公安机关立案调查 2024年1月17日,北京高盟新材料股份有限公司(下称“高盟新材”)对外发布《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》。 企业报道 2024年01月18日 536 点赞 0 评论 11057 浏览
这家环氧企业前三季度净利润下滑88.08% 趣涂料(趣涂网)资料显示,宏昌电子主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。宏昌电子的营业收入构成大致为:环氧树脂占比近7成,覆铜板占比逾三成。 企业报道 2023年11月05日 755 点赞 0 评论 10861 浏览
突发!一粉末涂料树脂企业老板被留置、立案调查 近日,高盟新材、东材科技、毅昌科技三家公司相继发布公告称,公司实际控制人熊海涛被留置、立案调查。 企业报道 2026年02月03日 754 点赞 0 评论 72978 浏览
这家企业冲刺上交所IPO上市!预计募资30亿元,建设15万吨/年环氧树脂等项目! 国有企业的混合所有制改革,是青岛区域性国资国企综改试验的重要内容。作为青岛龙头化工国企青岛海湾集团旗下企业,海湾化学冲刺上交所是青岛国企改革进程中的重要一环。 企业报道 2023年02月03日 5213 点赞 0 评论 5089 浏览
突发!这家树脂企业2023年亏损逾3亿元 报告中指出,高盟新材2023年实现营业收入10.35亿元,同比增长1.92%;实现净利润-3.45亿元,同比下降345.26%;实现扣非后净利润-3.61亿元,同比下滑369.9%。截止2023年末,公司资产总额为21.03亿元,同比下滑9.27%;公司净资产为15.56亿元,同比下滑19.84%。 企业报道 2024年03月31日 755 点赞 0 评论 10928 浏览
总投资20亿元!建设年产6.29万吨汽车涂料项目和年产2.88万吨涂料用树脂项目 近日,湖南攸县举办2023年招商引资重大项目集中签约活动,协议引资34亿元。这也是攸县深入开展招大引强三年行动的又一成果。县委书记李鹏程,县委副书记、县长武挪强参加签约仪式。 企业报道 2023年11月26日 755 点赞 0 评论 10604 浏览
占地面积折合30亩!这家企业拟投资3.5亿元,建40条防腐涂料生产线、8条树脂生产线 安徽意尔科技有限公司(下称“意尔科技”)成立于2022年4月19日,公司主要从事防腐涂料制造销售、化工产品销售等。 企业报道 2023年02月12日 312 点赞 0 评论 4713 浏览